<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olympiaschool</title>
	<atom:link href="http://www.olympiaschool.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympiaschool.nl</link>
	<description>Openbare basisschool</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goede Cito, Slechte Cito!</title>
		<link>http://www.olympiaschool.nl/nieuws/goede-cito-slechte-cito/</link>
		<comments>http://www.olympiaschool.nl/nieuws/goede-cito-slechte-cito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juf Lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiaschool.nl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Gemaakt door: Paul en Floyd 8 Februari 2012 Deze week is de CITO weer begonnen voor de groepen 8 van de OlympiaSchool. De eerste dag waren de taken: Rekenen 1 , Taal 1/2 en Wereldoriëntatie (Natuur). Wereldoriëntatie is een vak &#8230; <a href="http://www.olympiaschool.nl/nieuws/goede-cito-slechte-cito/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gemaakt door: Paul en Floyd 8 Februari 2012</em></p>
<p>Deze week is de CITO weer begonnen voor de groepen 8 van de OlympiaSchool.<br />
De eerste dag waren de taken: Rekenen 1 , Taal 1/2 en Wereldoriëntatie (Natuur).<br />
Wereldoriëntatie is een vak dat je vrijwillig als school kan kiezen bij de CITO het is Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur. <span id="more-1059"></span>Het telt niet mee met de CITO score maar het is wel handig dat de middelbare school deze score ook kan zien !</p>
<p>Taal is spelling, begrijpend lezen en werkwoordspelling.<br />
En bij Rekenen is het gewoon rekenen en sommige taken zijn met het rekenmachientje of met uitreken papiertje.</p>
<p>De tweede CITO dag hadden we Studievaardigheden 1/2, Rekenen 2 en Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde).</p>
<p>De derde CITO dag! En ook de laatste.</p>
<p>Dat was vandaag. We hadden de Taal 3/4, Wereldoriëntatie 3 (Geschiedenis) en Rekenen 3.</p>
<p>Ik zelf (Floyd) vond zelf dat het best wel makkelijk en leuk was!</p>
<p>Na de CITO hebben we lekker geknutseld en getekend.</p>
<p>Wachten op de score *SPANNEND!*.</p>
<p>Tot volgende week dan schrijven 2 anderen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiaschool.nl/nieuws/goede-cito-slechte-cito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museumles groep 7/8: Van Gogh Museum</title>
		<link>http://www.olympiaschool.nl/nieuws/museumles-groep-78-van-gogh-museum/</link>
		<comments>http://www.olympiaschool.nl/nieuws/museumles-groep-78-van-gogh-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juf Lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiaschool.nl/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Het van Gogh Museum Verslag 27 januari, geschreven door Guido en Danil We liepen naar de bus. En toen de bus begon te rijden. Duurde het ongeveer 10 minuten voor dat we er waren. We begonnen te praten over Theo,Vincent &#8230; <a href="http://www.olympiaschool.nl/nieuws/museumles-groep-78-van-gogh-museum/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Het van Gogh Museum</h1>
<p><em>Verslag 27 januari, geschreven door Guido en Danil<a  href="http://www.olympiaschool.nl/nieuws/museumles-groep-78-van-gogh-museum/attachment/van-gogh/" rel="attachment wp-att-1054"><img class="alignright size-full wp-image-1054" title="Van Gogh" src="http://www.olympiaschool.nl/wp-content/uploads/2012/02/Van-Gogh.bmp" alt="" /></a></em></p>
<p>We liepen naar de bus.<br />
En toen de bus begon te rijden.<br />
Duurde het ongeveer 10 minuten voor dat we er waren.<br />
We begonnen te praten over Theo,Vincent en zijn familie.<span id="more-1047"></span><br />
We weten nu ook door wie Theo is vermoord (Mohammed.B).<br />
Vincent heeft waarschijnlijk zelf moord gepleegd.<br />
Vincent zijn schilderijen zijn bijna allemaal met stippen of strepen.<br />
Vincent was een beetje gek.<br />
Hij kreeg gekke aanvallen.<br />
En toen sneed hij een stukje van zijn oor af,voor aandacht maar die kreeg hij niet.<br />
Vincent kreeg geld van zijn jongere broertje Theo.<br />
Hij spaarde zijn geld om zijn droom te vervullen,om naar Zuid-Frankrijk te gaan.<br />
Want daar had hij afgesproken met Paul Goger.<br />
Ze kregen ruzie,en toen ging Vincent Paul achterna met een klap mes.<br />
Maar Paul Goger ontsnapte.<br />
Vincent en Theo lagen naast elkaar op het graf in Zuid-Frankrijk(Aures-Sur-Oise).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiaschool.nl/nieuws/museumles-groep-78-van-gogh-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museumles groep 7/8: Rijksmuseum</title>
		<link>http://www.olympiaschool.nl/bovenbouw/museumles-groep-78-rijksmuseum/</link>
		<comments>http://www.olympiaschool.nl/bovenbouw/museumles-groep-78-rijksmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juf Lotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovenbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiaschool.nl/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Schoolverslag 20 januari 2012, geschreven door Sander en Jaro Met de bus gingen we naar het Rijksmuseum. Vanaf daar was het nog maar een klein stukje lopen naar de ingang. Binnen moesten we onze jassen afgeven en wachten op de &#8230; <a href="http://www.olympiaschool.nl/bovenbouw/museumles-groep-78-rijksmuseum/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Schoolverslag 20 januari 2012, geschreven door Sander en Jaro</em></p>
<p>Met de bus gingen we naar het Rijksmuseum.<br />
Vanaf daar was het nog maar een klein stukje lopen naar de ingang.<br />
Binnen moesten we onze jassen afgeven en wachten op de juffrouw.<br />
We praatten over een schilderij waar op een deel van de schutterij was te zien.<span id="more-1044"></span><br />
De juffrouw vertelde wat er zo speciaal aan was.<br />
We moesten de badkamer in het huis zoeken.<br />
Uiteindelijk bleek dat de badkamer er niet was.<br />
We liepen door naar het schilderij de nachtwacht dat door Rembrand van rijn is geschilderd.<br />
Het leek alsof er heel veel beweging in zat.<br />
We moesten ook achterom kijken wat het verschil was tussen het grote en het kleine schilderij.<br />
In het grote schilderij zat zoals we al zeiden veel beweging in.<br />
Op het kleine schilderij kon je meer zien en het was een soort van groepsfoto.<br />
We gingen terug naar de verzamelplek, en we konden onze jassen weer ophalen.<br />
We moesten verzamelen bij meester Erik.<br />
En we liepen terug naar de bus, en vertrokken van het museum terug naar school.<br />
Thuis hadden we nog heelveel te vertellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiaschool.nl/bovenbouw/museumles-groep-78-rijksmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiajournaal 17-11-2011</title>
		<link>http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-17-11-2011/</link>
		<comments>http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-17-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juf Jeannette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiajournaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiaschool.nl/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[17-11-2011Olympiajournaal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-17-11-2011/attachment/17-11-2011journaal/" rel="attachment wp-att-955">17-11-2011Olympiajournaal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-17-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiajournaal 03-11-2011</title>
		<link>http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-03-11-2011/</link>
		<comments>http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-03-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juf Jeannette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympiajournaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympiaschool.nl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Olympiajournaal 03-11-2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-03-11-2011/attachment/journaal-03-11-2011-6/" rel="attachment wp-att-931">Olympiajournaal 03-11-2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympiaschool.nl/olympiajournaal/olympiajournaal-03-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

